Coffre de classe 1 selon la norme VdS
Epaisseur de la porte : 105 mm.
Pênes répartis sur les 4 côtés de la porte.
Profondeur standard : 240 mm.
Lire la suite
| Modèle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE 35 | 330 | 490 | 383 | 230 | 404 | 291 | 47 | 1 |
| SE 45 | 430 | 490 | 383 | 330 | 404 | 291 | 56 | 1 |
| SE 65 | 630 | 490 | 383 | 730 | 404 | 291 | 72 | 2 |
| SE 85 | 830 | 490 | 383 | 730 | 404 | 291 | 97 | 2 |
| SE 100 | 1030 | 490 | 383 | 930 | 404 | 291 | 109 | 2 |
| SE 100L | 1030 | 490 | 503 | 930 | 404 | 411 | 116 | 2 |
| SE 120 | 1230 | 490 | 383 | 1130 | 404 | 291 | 127 | 2 |
| SE 120L | 1230 | 490 | 503 | 1130 | 404 | 411 | 134 | 2 |
| GSE 70 | 700 | 700 | 503 | 600 | 614 | 411 | 138 | 2 |
| GSE 80 | 800 | 700 | 503 | 700 | 614 | 411 | 146 | 2 |
| GSE 100 | 1000 | 700 | 503 | 900 | 614 | 411 | 166 | 2 |
| GSE 120 | 1200 | 700 | 503 | 1100 | 614 | 411 | 177 | 2 |
| GSE 150 | 1500 | 700 | 503 | 1400 | 614 | 411 | 198 | 3 |
| GSE 180 | 1800 | 700 | 503 | 1700 | 614 | 411 | 222 | 3 |
Livraison en messagerie (en pas de porte). Pour toute demande spécifique (livraison avec mise en place), nous consulter.
Nous ne réalisons pas les travaux de maconnerie nécessaires à l'intégration du coffre dans le mur.