Ce modèle est spécialement prévu pour les débits importants et les durées de fonctionnement élevées.
Système de lubrification manuel intégré au bloc de coupe (uniquement version coupe en particules).
Alimentation des matériaux grâce à une table de chargement et un tapis convoyeur électrique.
Mode veille avec affichage digital (LED).
Clavier à effleurement pour service continu et marche arrière.
Arrêt automatique lorsque le collecteur est plein et lors du retrait de ce dernier.
Retour automatique en cas de bourrage papier.
Chariot de réception mobile avec sac de réception réutilisable très stable.
Made in Germany.
Lire la suite
| Modèle |
|
|
|
Largeur coupe | Niveau sécurité | Capacité (feuilles) 70g | Capacité (feuilles) 80g | Type de coupe |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA400.2/1534 | 1650 | 1157 | 1568 | 11.8 | 1 | 180 | 144 | Bandes | 460 |
| FA400.2/1513 | 1650 | 1157 | 1568 | 5.8 | 2 | 130 | 104 | Bandes | 460 |
| FA400.2/1514 | 1650 | 1157 | 1568 | 5.8x50 | 3 | 120 | 96 | Particules | 460 |
| FA500.2/1992 | 1795 | 1170 | 1795 | 10.5x40 | 2 | 600-650 | 510-550 | Particules | 530 |
| FA500.3/1991 | 1795 | 1170 | 1795 | 6x40 | 3 | 400-450 | 340-380 | Particules | 530 |
| FA500.3/1993 | 1795 | 1170 | 1795 | 1.9x15 | 4 | 120-130 | 90-100 | Particules | 530 |
Livraison en messagerie (en pas de porte) sans rendez-vous ni mise en place.