Hôtellerie | Forces armées | Coffres forts | Armoires fortes | Meubles ignifuges | Armoires spécialisées | Haute sécurité | Destructeurs | Assistance |
Construction simple, indéformable, sans trace d’assemblage ni de soudure en tôle 20/10ème.
Disponible en 3 versions:
Lire la suite
Modèle |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dossiers susp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGOS 250 | 1000 | 600 | 510 | 990 | 575 | 430 | 245 | 108 | 2 | |
ARGOS 500 | 1000 | 1200 | 510 | 990 | 1175 | 430 | 500 | 158 | 2 | 1 |
ARGOS 760 | 1950 | 930 | 510 | 1940 | 905 | 430 | 755 | 195 | 5 | 1 |
ARGOS 1000 | 1950 | 1200 | 510 | 1940 | 1175 | 430 | 980 | 205 | 5 | 1 |
ARGOS 495 | 1500 | 800 | 510 | 1490 | 775 | 430 | 497 | 138 | 3 | 1 |
ARGOS 90 | 604 | 519 | 390 | 594 | 494 | 310 | 90 | 57 | - | - |
Livraison en messagerie (pas de porte). En cas de livraison en étage ou avec prestation (fixation), sur devis.